遺伝子のプラスミド作りをするとき、長い配列が長いままだとPCRにかけたとき変異が入る率が高かったり、配列を読むときに面倒だから800bpぐらいにぶったぎる制限酵素サイトを作るソフトを作ってくれって話がでてきて...今日作った。大変だった。1日つぶれてしまった。でもバグあり、ミスありまだまだ改善の余地あり。まだまだかかりそうだ。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ■VC++ TIPS | ![]() |
![]() | ■ダウンロード | ![]() |
![]() | ■DinopExifReader | ![]() |
![]() | ■DinopSearchBar | ![]() |
![]() | ■DinopSearchBar mini | ![]() |
![]() | ■DinopTabbingBar | ![]() |
![]() | ■for Firefox | ![]() |
![]() | ■大阪湾の生き物 | ![]() |
![]() | ■甲子園浜の自然 | ![]() |
![]() | ■甲子園浜の干潟 | ![]() |
![]() | ■甲子園浜の水中 | ![]() |
![]() | ■甲子園浜の野鳥 | ![]() |
![]() | ■近畿の山々 | ![]() |
![]() | ■植物図鑑 | ![]() |
![]() | ■箕面マップ | ![]() |
![]() | ■水中機材 | ![]() |
![]() | ■カメラ | ![]() |
![]() | ■ランキング | ![]() |
![]() | ■望遠鏡の世界 | ![]() |
![]() | ■顕微鏡の世界 | ![]() |
![]() | ■Googleのすべて | ![]() |
![]() | ■GoogleマップAPI | ![]() |
![]() | ■ニュース | ![]() |
![]() | ■読んだ本 | ![]() |
![]() | ■日記 | ![]() |
![]() | ■変な料理の作り方 | ![]() |
![]() | ■遺伝子操作 | ![]() |
![]() | ■論文紹介 | ![]() |
![]() | ■デイトレード | ![]() |
![]() | ■自動売買でFX | ![]() |
![]() | ■ネットで小遣い稼ぎ | ![]() |
![]() | ■Solaris | ![]() |
![]() | ■電子工作 | ![]() |
![]() | ■その他 | ![]() |
![]() | ■問い合わせ | ![]() |
![]() | ●VC++用コード集 | ![]() |
![]() | ●大阪湾の生き物 | ![]() |
![]() | ●水中用機材 | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | since:2000/11/15 | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | dinopcom@gmail.com | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | www.dinop.comは | ![]() |
![]() | だいのっぷ・どっと・こむ | ![]() |
![]() | と読んでください。 | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
« 厄日 | メイン | ファーストキッチン »
Copyright (c) 1999-2007 issei. All rights reserved. (運営者情報)