|
分離するDNAサイズが小さいときは泳動バッファーにTBE、数千bp以上のときはTAEを使うといい。 |
| 製造元 | 和光純薬 | TAKARA | FMC BioProducts | FMC BioProducts |
| 製品名 | Agarose S | Agarose | NuSieve GTG agarose | SeaPlaque GTG agarose |
| ゲル強度(g/cm2) | 1500↓(1.5%) | 2200(1.5%) | 500↑(4%) | 200↑(1.5%) |
| 融点(℃) | 88~90(1.5) | 65↓(4%) | 65(1.5%) | |
| ゲル化温度(℃) | 37~39 | 35~37 | 35↓(4%) | 26~30(1.5%) |
| 硫酸含量(SO4) | 0.1%↓ | 0.15%↓ | 0.10%↓ | |
| 水分含量 | 10.0%↓ | 10%↓ | ||
| 電気浸透度(-Mr) | 0.1~0.2↓ | 0.15↓ | 0.10↓ |
単にinsertチェックなどのために泳動するだけであれば和光製薬のAgarose SやTAKARAの Agaroseを用いる。
ゲルからDNAを切り出すのが目的の場合はDNAサイズが1000bp以下のときはNusieve GTG agaroseをそれ 以上のサイズの場合はSeaPlaque GTG agaroseを用いるといい。







